Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın, interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil 1.524'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
Her bölge medyan m² fiyatına göre renklendirildi · Üzerine gel detay gör, tıkla bölgeye git
Seçilen bölgelerin ağırlıklı medyan değerleri · son 12 ay
Medyan m² fiyatına göre · 6 ilçe
| İlçe | Medyan ₺/m² | Ortalama ₺/m² | Aralık | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Sur Diyarbakır | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| Kayapınar Diyarbakır | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| Yenişehir Diyarbakır | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| Bağlar Diyarbakır | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| Bismil Diyarbakır | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| Silvan Diyarbakır | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
Konum, oda sayısı ve m² bilgisini paylaşın; danışmanlarımız endeks verilerine dayalı ücretsiz değerleme hazırlasın.